978
YASAK AVLANMA İLE YABAN HAYATINDA VE EKOSİSTEMDE MEYDANA GELEN TAHRİBAT VE EKSİLME NEDENİYLE HÜKMOLUNACAK TAZMİNAT BEDELLERİ (2024-2025 AV DÖNEMİ) Bu Bedeller 2024-2025 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararının Resmi Gazete ’de yayınlandığı tarih ile 2025-2026 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararının Resmi Gazete ’de yayınlandığı tarih arasında geçerlidir. | |
10 Ağustos 2022 tarih ve 31919 sayılı Resmi Gazetede yar alan Ek:1 Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen Yaban Hayvanları Listesi – MEMELİLER | Bir Adet / TL |
A) Resmi Gazetede yayınlanan Yaban Hayvanları Listesindeki açıklamalar kısmında VIII, I, V, ve VII. maddede yer alan türler hariç, II., III., IV. ve VI. maddelerde yer alan istisnalar dışında Bakanlıkça Koruma Altına Alınan Türler | |
Anadolu Parsı | 5.000.000,00 |
Çizgili sırtlan | 2.500.000,00 |
Karakulak, Vaşak | 600.000,00 |
Yaban Kedisi, Saz Kedisi | 200.000,00 |
Akdeniz foku | 80.000,00 |
Su samuru | 70.000,00 |
Alacasansar, Oklu Kirpi | 25.000,00 |
Sincaplar familyasındaki bütün türler | 10.000,00 |
B) Resmi Gazetede yayınlanan Yaban Hayvanları Listesindeki açıklamalar kısmında II, III, IV ve VI. maddelerinde İstisna olarak belirtilen türler | |
Doğu yaban koyunu, Anadolu yaban koyunu | 6.000.000,00 |
Yaban keçisi, Çengelboynuzlu dağkeçisi | 650.000,00 |
Alageyik | 500.000,00 |
Kızıl geyik | 400.000,00 |
Kum ceylanı ( Urfa ceylanı), Hatay dağceylanı | 150.000,00 |
Boz ayı | 90.000,00 |
Kurt | 40.000,00 |
Karaca | 30.000,00 |
C) Resmi Gazetede yayınlanan Yaban Hayvanları Listesindeki açıklamalar kısmında I, V ve VII. maddelerinde belirtilen türler | |
Ada tavşanı | 3.500,00 |
Yaban tavşanı | 3.000,00 |
Çakal, tilki | 2.500,00 |
Yaban domuzu | 2.500,00 |
Gelincik, Kokarca, Kayasansarı, Porsuk, Kuyruksüren, Rakun köpeği, Sumaymunu | 3.000,00 |
D) Resmi Gazetede yayınlanan Yaban Hayvanları Listesinde yer alan ancak bu listede yer almayan memeli türler | |
Bu listede yer almayan memeli türler | 2.000,00 |
10 Ağustos 2022 tarih ve 31919 sayılı Resmi Gazetede yar alan Ek:II Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen Yaban Hayvanları Listesi – KUŞLAR | Bir Adet / TL |
A) Resmi Gazetede yayınlanan Yaban Hayvanları Listesinde açıklamalar kısmında II, III, IV, VI, VII, VIII. maddelerinde belirtilen Bakanlıkça Koruma Altına Alınan Türler | |
Atmacagiller ve Doğangiller familyasındaki bütün türler | 100.000,00 |
Kelaynak, Çeltikçi, Kaşıkçı, İnceagalı kervançulluğu | 80.000,00 |
Tepeli pelikan, Mezgeldek | 70.000,00 |
Orman horozu, Dağ horozu,Toy,Yakalı toy | 60.000,00 |
Urkeklik, Turnagiller familyasındaki bütün türler | 50.000,00 |
Ak pelikan, Flamingo, Sessiz kuğu, Küçük kuğu, Ötücü kuğu ve Leylekgiller familyasındaki diğer türler | 40.000,00 |
Peçeli Baykuşgiller ve Baykuşgiller familyasındaki diğer türler | 20.000,00 |
Dikkuyruk, Pasbaş Patka, Yaz ördeği, Sibirya kazı, Bıldırcın kılavuzu | 8.000,00 |
Küçük karabatak, Tepeli karabatak, Küçük sakarca,Turaç, Saka | 5.000,00 |
Küçük Suçulluğu, Balıkçıgiller familyasındaki diğer türler, Tundra kazı, Akyanaklı kaz, Yosun kazı, Angıt, Suna, Karabaş Patka, Pufla, Telkuyruk, Kara ördek, Kadife ördek, Altıngöz, Sütlabi | 4.000,00 |
Göknar kargası, Sarıgagalı dağ kargası, Kırmızıgagalı dağ kargası, Çöl kuzgunu, Kısakuyruklu kuzgun, | 3.000,00 |
B) Resmi Gazetede yayınlanan Yaban Hayvanları Listesinde açıklamalar kısmında I ve V. maddelerinde belirtilen türler | |
Çil keklik, Elmabaş patka, Üveyik, Çulluk, Sakarca | 3.000,00 |
Kınalı Keklik, Kum Kekliği, Karatavuk, Öter Ardıç, Tahtalı, Suçulluğu, Tayga kazı, Küçük tarla kazı, Boz kaz, Nil kazı, Boz ördek, Çamurcun, Yeşilbaş, Kılkuyruk, Çıkrıkçın, Kaşıkgaga, Macar Ördeği, Tepeli patka, Tarakdiş, Büyük tarakdiş, Fiyu, | 2.800,00 |
Kaya Güvercini, Sakarmeke, Bıldırcın, Serçe, Kızılsırtlı örümcekkuşu | 2.500,00 |
Alakarga, Karabatak, Saksağan, Küçükkarga, Ekin Kargası, Leş Kargası, | 1.500,00 |
Canlı mühre olarak kullanılan Yaban Ördekleri, Kazlar, Güvercinler, Keklikler ve Saka | 10.000,00 |
Sülün, Çöl toygarı, Yeşil papağan, İskender papağan, Kuzgun, Gri Balıkçıl | 3.000,00 |
Ağaç serçesi, Akkuyruklu kızkuşu, Alamecek, Altın yağmurcun, Bağırtlak, Boz alamecek, Büyük karabaş martı, Büyük karasırtlı martı, Büyük kızkuşu, Büyük kumkuşu, Çamurçulluğu, Çiğdeci, Çöl kuyrukkakanı, Dağ ispinozu, Doğu alameceği, Doğu kirazkuşu, Döğüşkenkuş, Duvar tırmaşıkkuşu, Gökçe güvercin, Gümüş martı, Gümüş yağmurcun, Hazar martısı, İspinoz, Karaayaklı martı, Karabaş martı, Kara kızılbacak, Karasırtlı kuyrukkakan, Karasırtlı martı, Kervançulluğu, Kılkuyruk bağırtlak, Kızıl ardıç, Kızılbacak, Kızılbaşlı çinte, Kızkuşu, Kirazkuşu, Korsanmartıgiller, Kumru, Küçük gümüş martı, Küçük kumru, Küçük serçe, Küçük Suçulluğu, Orman toygarı, Ökse ardıcı, Poyrazkuşu, Sarıboğazlı serçe, Sığırcık, Söğüt serçesi, Suklavuzu, Sutavuğu, Sürmeli kervançulluğu, Şakrak, Tarla ardıcı, Tarla çintesi, Tarlakuşu, Tepeli toygar, Terek düdükçünü, Yeşilbacak, Van gölü martısı | 2.500,00 |
C) Resmi Gazetede yayınlanan Yaban Hayvanları Listesinde yer alan ancak bu listede yer almayan kuş türleri | |
Bu listede yer almayan kuş türleri | 1.500,00 |
10 Ağustos 2022 tarih ve 31919 sayılı Resmi Gazetede yar alan Ek III Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen Yaban Hayvanları Listesi – SÜRÜNGENLER | Bir Adet / TL |
4915 sayılı kara avcılığı kanununun 2 ve 4 üncü maddelerine dayanılarak Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen EK-III Tarım ve Orman Bakanlığınca Belirlenen Yaban Hayvanları Listesi- Sürüngenler Listesinde belirtilen türler | |
İribaşlı kaplumbağa, Yeşil kaplumbağa, Nil kaplumbağası, Fırat kaplumbağası | 40.000,00 |
Çöl varanı | 35.000,00 |
Wagner engereği, Anadolu engereği, Yayla engereği, Kafkas engereği, Koca engerek, Şeritli engerek, Boynuzlu engerek, Kutup engereği, Çayır engereği, Filistin engereği, Bolkar engereği, Radde engereği, Küçük engerek | 20.000,00 |
Bu listede yer almayan sürüngen türler | 8.000,00 |
Türlerin yumurtalarını yasadışı toplayanlara; Her bir yumurta için yukarıda belirtilen tazminat bedellerinin aynısı uygulanır. | |
Av ve yaban hayvanlarının trofe ve tahnitlerinin ele geçirildiği kabahatlilere de yukarıda belirtilen tazminat bedellerinin aynısı uygulanır. |